(令和7年7月1日現在)
| 組織化 市町村数 |
名称 | |
|---|---|---|
| 保健補導員会等 | その他 | |
| 48 | 27(56%) | 21(44%) |
| 組織の名称 | 市町村数 | 組織の名称 | 市町村数 |
|---|---|---|---|
| 保健補導員会 | 23 | 保健推進員会 | 3 |
| 保健補導委員会 | 1 | 保健推進委員会 | 1 |
| 保健補導員部会 | 1 | 保健推進員会等 計 | 4 |
| 保健補導員連合会 | 1 | 健康づくり推進員会 | 2 |
| 保健補導員会連合会 | 1 | 健康づくり推進委員会 | 1 |
| 保健補導員連絡協議会 | 0 | 健康づくり推進員連合会 | 0 |
| 保健補導員会等 計 | 27 | 健康づくり協力員会 | 1 |
| 健康推進員会 | 2 | 健康づくり推進員会等 計 | 4 |
| 健康推進委員会 | 3 | 保健福祉委員会 | 1 |
| 健康推進委員連合会 | 1 | 保健衛生委員会 | 1 |
| 健康推進委員連絡協議会 | 1 | ヘルスアップ委員会 | 1 |
| 健康推進員会等 計 | 7 | 健康福祉委員会等連絡会 | 1 |
| 保健委員会 | 2 | 健康部すこやか係 | 0 |
| 保健委員連合会 | 0 | ||
| 保健委員会連絡協議会 | 0 | その他 計 | 4 |
| 保健委員会等 計 | 2 | 合計 | 48 |

