区分 年月 |
締切日 | 支払日 |
---|---|---|
令和 2年4月 | 6日(月) | 28日(火) |
5月 | 7日(木) | 29日(金) |
6月 | 5日(金) | 29日(月) |
7月 | 6日(月) | 30日(木) |
8月 | 5日(水) | 28日(金) |
9月 | 7日(月) | 29日(火) |
10月 | 5日(月) | 30日(金) |
11月 | 5日(木) | 27日(金) |
12月 | 7日(月) | 28日(月) |
令和 3年1月 | 5日(火) | 29日(金) |
2月 | 5日(金) | 26日(金) |
3月 | 5日(金) | 30日(火) |
※請求データ受付締切日は、毎月5日(5日が土日・祝日の場合翌営業日)です。
特定健診等費用の支払いは、原則、請求締切日の属する月の、翌月末日前日までに行います。