| 地域 | 施設数(病院・診療所) |
|---|---|
| 北信 | 3病院 9診療所 |
| 東信 | 5病院 7診療所 |
| 南信 | 4病院 12診療所 |
| 中信 | 2病院 8診療所 |
地域住民のニーズに合致した医療を ―地域医療最前線―
長野県国民健康保険団体連合会の機関誌「信濃の国保」では、長野県国保直診医師会の会員施設の特徴や理念、そこで働く多職種の方々を密着取材し、「地域医療最前線」と題して記事にしています。
| タイトル | 施設名 | 掲載号 |
|---|---|---|
| 地域全体が患者を診るひとつの病院 | 伊那市国保長藤診療所 | 2023.7月号 |
| 東御市の地域医療連携を深める地盤をつくる | 東御市民病院 | 2021.11月号 |
| 逆境を乗り越え、地域をまるごと支える | 市立大町総合病院 | 2020.11月号 |
| 村人としてともに生き暮らしていくために | 泰阜村診療所 | 2020.3月号 |
| 地域に頼られるたしかな総合診療 | 組合立諏訪中央病院 | 2019.9月号 |
| 横並びの連携で患者さんを支えていく | 小谷村国民健康保険小谷村診療所 | 2018.7月号 |
| 地域医療の未来を見据えて | リバーサイドクリニック | 2018.3月号 |
| 観光都市・軽井沢の医療を支える国保の病院 | 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 | 2017.9月号 |
| 地元のために変わらない「生活」を守ること | 長野市国保戸隠診療所 | 2017.3月号 |
| 患者さんと一緒に考え解決したい | 上田市武石診療所 | 2016.9月号 |
